|
|
|
|
|
Plánujete ísť v sezóne 2019 na nejaký ples? |
|
áno 1483 |
|
áno na viac plesov 1041 |
|
neviem 1069 |
|
nie 942 |
|
možno 971 |
|
|
|
|
|
|
|
Plánujete ísť v sezóne 2019 na nejaký ples? |
|
áno | 1483 |
|
áno na viac plesov | 1041 |
|
neviem | 1069 |
|
nie | 942 |
|
možno | 971 |
|
23.9.2018 - prebiehajca anketa | hlasov: 5506 | |
|
|
Plánujete ísť v sezóne 2019 na nejaký ples? |
|
áno | 0 |
|
áno na viac plesov | 0 |
|
neviem | 0 |
|
nie | 0 |
|
23.9.2018 - 23.9.2018 | hlasov: 0 | |
|
|
Ktorej skupine by si pomohol ty? |
|
novorodenci v núdzi | 1510 |
|
deti v detskom domove | 801 |
|
vážne choré deti | 818 |
|
bezdomovci | 638 |
|
hladujúce deti v zahraničí | 691 |
|
1.12.2014 - 23.9.2018 | hlasov: 4458 | |
|
|
Ktorej skupine by si pomohol ty? |
|
novorodenci v núdzi | 0 |
|
deti v detskom domove | 0 |
|
vážne choré deti | 0 |
|
bezdomovci | 0 |
|
hladujúce deti v zahraničí | 0 |
|
1.12.2014 - 1.12.2014 | hlasov: 0 | |
|
|
Patríte medzi dobrovoľných darcov krvi? |
|
áno, pravidelne | 793 |
|
áno, niekedy | 377 |
|
nie, nemôžem darovať | 385 |
|
nie, mám strach | 465 |
|
nie | 361 |
|
30.4.2013 - 1.12.2014 | hlasov: 2381 | |
|
|
Prídete na benefičný badmintonový turnaj do Košíc 24.3.2013? |
|
Áno, už som prihlásený | 275 |
|
Rád by som, ale nevyhovuje mi to | 105 |
|
Zaujímavý turnaj | 92 |
|
Nie | 130 |
|
Možno sa prídem pozrieť | 136 |
|
27.2.2013 - 30.4.2013 | hlasov: 738 | |
|
|
Prídete sa pozrieť na náš benefičný futbalový turnaj? |
|
áno | 838 |
|
nie, nezaujíma ma to | 234 |
|
neviem | 213 |
|
nie, lebo práve vtedy nemôžem | 408 |
|
7.10.2010 - 27.2.2013 | hlasov: 1693 | |
|
|
Odovzdáte niekomu v tomto roku 2% z dane? |
|
áno | 473 |
|
nie | 101 |
|
neviem | 287 |
|
17.2.2010 - 7.10.2010 | hlasov: 861 | |
|
|
Dôverujete projektu dobrý anjel? |
|
áno, asi najlepší projekt u nás | 208 |
|
áno | 103 |
|
nie | 96 |
|
neviem | 192 |
|
21.8.2009 - 17.2.2010 | hlasov: 599 | |
|
|
Viete o čom je projekt "Dobrý aniel"? |
|
áno | 388 |
|
nie | 185 |
|
3.1.2009 - 21.8.2009 | hlasov: 573 | |
|
|
Kde budete na štedrý večer? |
|
Doma | 67 |
|
Na chate | 47 |
|
V práci | 77 |
|
Ešte neviem kde budem | 43 |
|
10.12.2008 - 3.1.2009 | hlasov: 234 | |
|
|
Uvítali ste nový seriál informácií o našich aktivitách? |
|
Áno, posiľňuje to dôveru. | 385 |
|
Nie, aj tak vám nedôverujem. | 247 |
|
Je mi to jedno. | 213 |
|
16.9.2008 - 10.12.2008 | hlasov: 845 | |
|
|
Kam sa chystáte na dovolenku? |
|
Nikam | 244 |
|
Na Slovensko | 81 |
|
Do zahraničia | 85 |
|
26.6.2008 - 16.9.2008 | hlasov: 410 | |
|
|
V júni pripravujeme 2 tradičné podujatia. Na ktorom sa by ste radi boli? |
|
Penaltový kráľ | 125 |
|
Volejbalový turnaj na piesku | 68 |
|
Na oboch | 87 |
|
Ani na jednej | 77 |
|
21.4.2008 - 26.6.2008 | hlasov: 357 | |
|
|
Zapojíte sa do možnosti darovať 2% z dane? |
|
Áno, práve pre Budúcnosť deťom | 63 |
|
Áno, ale inému subjektu | 97 |
|
Nie, ak keď mám tú možnosť | 52 |
|
Nie, nemám túto možnosť | 50 |
|
15.2.2008 - 21.4.2008 | hlasov: 262 | |
|
|
Dôveruješ neziskovým organizáciám, že využívajú získané prostriedky najlepšie ako vedia? |
|
Vôbec nedôverujem neziskovkám. | 36 |
|
Dôverujem väčšine neziskoviek. | 70 |
|
Dúverujem len málo podobným organizáciám. | 64 |
|
Dúverujem všetkým neziskovkám. | 47 |
|
19.11.2007 - 15.2.2008 | hlasov: 217 | |
|
|
Myslíš si, že 60 tis. Sk pre chovanca odchádzajúceho z detského domova je ... |
|
málo | 49 |
|
veľa | 30 |
|
akurát | 52 |
|
aspoň niečo | 63 |
|
nemali by dostať nič | 35 |
|
15.10.2007 - 19.11.2007 | hlasov: 229 | |
|
|
Na túto web stránku ste prvý krát natrafili ... |
|
cielene som ju hľadal | 43 |
|
náhodne, hľadal som iné | 32 |
|
doporučili mi ju | 49 |
|
bola uvedená v médiách | 27 |
|
lebo chodím na web spartak.sk | 35 |
|
2.10.2007 - 15.10.2007 | hlasov: 186 | |
|
|
Je pre teba zaujímavé získať podpis od hráčov FC Spartak Trnava? |
|
Áno, 12.10.07 idem kvôli tomu do MŠH. | 46 |
|
Na turnaj prídem, ale podpisy ma nezaujímajú. | 42 |
|
Je to zaujímavé, ale už som z toho vyrástol. | 29 |
|
Zbytočnosť. | 51 |
|
25.9.2007 - 2.10.2007 | hlasov: 168 | |
|
|
Ak by si mal možnosť niekoho podporiť, ale musel by si si vybrať, tak koho? |
|
Mentálne postihnuté deti | 54 |
|
Zdravotne postihnuté deti | 73 |
|
Chorých novorodencov | 60 |
|
Zdravé deti | 55 |
|
Aktívne športujúcu mládež | 43 |
|
28.8.2007 - 25.9.2007 | hlasov: 285 | |
|
|
Ako často navštevujete túto stránku ? |
|
Som tu prvý krát | 97 |
|
Príležitostne | 66 |
|
Asi raz týždenne | 64 |
|
Asi raz za mesiac | 85 |
|
Skoro denne | 72 |
|
10.7.2007 - 28.8.2007 | hlasov: 384 | |
|
|
Plážový volejbal hrám ... |
|
každé leto | 79 |
|
už som to niekedy hral | 56 |
|
ešte nikdy som to nehral | 60 |
|
a to čo je za šport ? | 57 |
|
13.6.2007 - 10.7.2007 | hlasov: 252 | |
|
|
Ste spokojní s priebehom akcie Penaltový kráľ ? |
|
áno, skvelé | 57 |
|
ušlo to | 42 |
|
neviem sa vyjadriť | 40 |
|
mohlo to byť lepšie, polepšite sa | 43 |
|
nestálo to za nič | 40 |
|
2.6.2007 - 13.6.2007 | hlasov: 222 | |
|
|
02.06.2007 prídem na ŠAM hlavne kvôli ... |
|
zápasu starých pánov Spartaka a pražákov. | 20 |
|
možnosti vidieť trofeje Spartaka a útroby štadióna. | 29 |
|
zápasu členov fanklubu na hlavnom ihrisku. | 23 |
|
súťaži Penaltový kráľ | 28 |
|
Adele Banášovej a prípadne aj jej autogramu. | 23 |
|
20.5.2007 - 2.6.2007 | hlasov: 123 | |
|
|
Využili ste v tomto roku možnosť darovať 2% ? |
|
Nie, to je čo ? | 17 |
|
Nie, nechcel som nikomu dať. | 17 |
|
Nie, zabudol som na to. | 21 |
|
Áno, využil som túto možnosť. | 21 |
|
Áno, dal som ich práve pre Budúcnosť deťom. | 25 |
|
5.5.2007 - 20.5.2007 | hlasov: 101 | |
|
|
Páči sa Vám naše logo ? Podrobnosti píšte do sekcie "pýtajte sa". |
|
áno, páči | 25 |
|
áno, vystihuje Vás | 34 |
|
ujde | 23 |
|
nie, nepáči | 25 |
|
nie, zmeňte ho ! | 25 |
|
12.4.2007 - 5.5.2007 | hlasov: 132 | |
|
|
Hosťami Penaltového kráľa budú A. Banášová a D. Hašek. Poteší Vás stretnutie s nimi ? |
|
Áno, obaja sú skvelé osobnosti. | 37 |
|
Teším sa viac na Adelu. | 22 |
|
Teším sa viac na Dominika. | 52 |
|
Je mi jedno či tam budú. | 33 |
|
V takomto prípade tam nepôjdem. | 33 |
|
4.3.2007 - 12.4.2007 | hlasov: 177 | |
|
|
V tomto roku pripravujeme niekoľko benefičných podujatí. Na ktorom by ste sa radi zúčastnili ? |
|
Penaltový kráľ | 24 |
|
Volejbalový turnaj | 20 |
|
Futbalový turnaj firiem | 14 |
|
Tanečná zábava | 23 |
|
Ani na jednom | 16 |
|
13.2.2007 - 4.3.2007 | hlasov: 97 | |
|
|
V tomto roku pripravujeme niekoľko benefičných podujatí. Na ktorom by ste sa radi zúčastnili ? |
|
Penaltový kráľ | 0 |
|
Volejbalový turnaj | 0 |
|
Futbalový turnaj firiem | 0 |
|
Tanečná zábava | 0 |
|
Ani na jednom | 0 |
|
13.2.2007 - 13.2.2007 | hlasov: 0 | |
|
|
Keby ste mohli Vy sami rozhodnúť, koho máme najviac podporiť, budú to: |
|
detské domovy | 61 |
|
mentálne postihnuté deti | 59 |
|
nevidiace, nepočujúce deti | 56 |
|
telesne postihnuté deti | 55 |
|
zdravé deti v školách | 58 |
|
21.1.2007 - 13.2.2007 | hlasov: 289 | |
|
|
Využijete tento rok možnosť darovať 2% z dane ? |
|
Áno, práve pre Budúcnosť deťom, n.f. | 102 |
|
Áno, ale inému subjektu. | 88 |
|
Áno, ale ešte neviem komu. | 90 |
|
Neviem. | 93 |
|
Nie. | 83 |
|
1.1.2007 - 21.1.2007 | hlasov: 456 | |
|
|
Deťom vo svojom okolí tvrdíte, že darčeky nosí ... |
|
Santa | 81 |
|
Ježiško | 83 |
|
Dedo mráz | 78 |
|
Rodičia | 94 |
|
Aktuálna vláda SR | 101 |
|
21.12.2006 - 1.1.2007 | hlasov: 437 | |
|
|
Motivuje Vás čas vianoc byť štedrejším ? |
|
Áno, dávam viac ako inokedy | 147 |
|
Nie, dávam bez ohľadu na kalendár | 159 |
|
Dávam len na vianoce | 161 |
|
Nedávam nikdy | 144 |
|
7.12.2006 - 21.12.2006 | hlasov: 615 | |
|
|
Motivuje Vás čas vianoc byť štedrejším ? |
|
Áno, dávam viac ako inokedy | 0 |
|
Nie, dávam bez ohľadu na kalendár | 0 |
|
Dávam len na vianoce | 0 |
|
Nedávam nikdy | 0 |
|
7.12.2006 - 7.12.2006 | hlasov: 0 | |
|
|
Dôverujete verejným charitatívnym zbierkam ? |
|
Áno, všetkým | 95 |
|
Áno, ale len niektorým | 109 |
|
Nie | 94 |
|
Áno, najmä Hodine deťom | 95 |
|
Áno, najmä Lige proti rakovine | 97 |
|
24.11.2006 - 7.12.2006 | hlasov: 490 | |
|
|
Zúčastnili ste sa niekedy akcie organizovanej neinvestičným fondom Budúcnosť deťom? |
|
Áno, viac krát. | 130 |
|
Áno, raz. | 117 |
|
Nie, ale počul som. | 135 |
|
Nie, čo je to Budúcnosť deťom? | 135 |
|
1.10.2006 - 24.11.2006 | hlasov: 517 | |
|
|
|
|
|
|